| | 瓶裝飲用水生產(chǎn)企業(yè) | |
| 超凈工作臺 | | 提供相對無(wú)菌的實(shí)驗環(huán)境 |
| 滅菌器(消毒器、滅菌鍋) | | 培養基、玻璃器皿等物品的滅菌、消毒 |
| 培養箱 | | 微生物的培養 |
| 干燥箱 | | 樣品或試劑、器皿的恒溫烘焙、干燥或干熱滅菌 |
| 顯微鏡 | | 微生物結構、形態(tài)等的觀(guān)察 |
| 分析天平 | | 稱(chēng)量樣品 |
| PH計 | | 測量水的PH值 |
| 濁度儀 | | 測量水質(zhì)濁度 |
| 電導率儀 | | 測量純凈水的電導率(純凈水企業(yè)) |
| | 乳制品生產(chǎn)企業(yè) | |
| 超凈工作臺 | | 提供相對無(wú)菌的實(shí)驗環(huán)境 |
| 分析天平 | | 稱(chēng)量樣品 |
| 干燥箱 | | 樣品或試劑、器皿的恒溫烘焙、干燥或干熱滅菌 |
| 離心機 | | 產(chǎn)品的分離分析 |
| 滅菌器 | | 培養基、玻璃器皿等物品的滅菌、消毒 |
| 水浴鍋 | | 恒溫 |
| 培養箱 | | 微生物的培養 |
| 顯微鏡 | | 微生物結構、形態(tài)等的觀(guān)察 |
| 分光光度計 | | 測量物質(zhì)對不同波長(cháng)單色輻射的吸收程度,定量分析 |
| 定氮儀(蛋白質(zhì)測定裝置) | | 產(chǎn)品蛋白質(zhì)含量的測定(含乳飲料) |
| | 味精生產(chǎn)企業(yè) | |
| 分析天平 | | 稱(chēng)量樣品 |
| 旋光儀 | | 測定物質(zhì)旋光度,分析物質(zhì)的濃度、純度、含糖量 |
| 分光光度計 | | 測量物質(zhì)對不同波長(cháng)單色輻射的吸收程度,定量分析 |
| 干燥箱 | | 恒溫烘焙、干燥或干熱滅菌、水分測定 |
| 酸度計 | | 測定PH值 |
| | 飲料生產(chǎn)企業(yè) | |
| 超凈工作臺 | | 提供相對無(wú)菌的實(shí)驗環(huán)境 |
| 滅菌器(消毒器、滅菌鍋) | | 培養基、干燥器皿等物品的滅菌、消毒 |
| 培養箱 | | 微生物的培養 |
| 干燥箱 | | 樣品或試劑、器皿的恒溫烘焙、干燥或干熱滅菌 |
| 顯微鏡 | | 微生物結構、形態(tài)等的觀(guān)察 |
| 分析天平 | | 稱(chēng)量樣品 |
| 折光儀(糖度計) | | 測定折光率(糖度) |
| ph計 | | 測定PH值 |
| | 冷凍飲品/餅干/方便面/速凍米面食品/膨化食品/肉制品/罐頭生產(chǎn)企業(yè) | |
| 天平/分析天平 | | 稱(chēng)量樣品 |
| 滅菌器(消毒器、滅菌鍋) | | 培養基、干燥器皿等物品的滅菌、消毒 |
| 培養箱 | | 微生物的培養 |
| 超凈工作臺 | | 提供相對無(wú)菌的實(shí)驗環(huán)境 |
| 顯微鏡 | | 微生物結構、形態(tài)等的觀(guān)察 |
| 干燥箱 | | 恒溫烘焙、干燥或干熱滅菌、水分測定 |
| 分光光度計 | | 測量物質(zhì)對不同波長(cháng)單色輻射的吸收程度,定量分析 |
| 水浴鍋 | | 恒溫 |
| 真空干燥箱 | | 罐頭真空實(shí)驗 |
| 真空泵 | | 罐頭真空實(shí)驗 |
| 折光儀(糖度計) | | 測定折光率(糖度)(果蔬類(lèi)、其它類(lèi)罐頭) |
| | 酒類(lèi)生產(chǎn)企業(yè) | |
| 阿貝折射儀 | | 測透明、半透明液體或固體的折射率和平均色散 |
| 電導率儀 | | 測量電解質(zhì)溶液的電導率值 |
| 色差計 | | 測量產(chǎn)品顏色 |
| 分光光度計 | | 測量物質(zhì)對不同波長(cháng)輻射的吸收程度,定量分析 |
| 卡爾費休水份測定儀 | | 測定產(chǎn)品的含水量 |
| 紫外可見(jiàn)分光光度計 | | 測量物質(zhì)對不同波長(cháng)單色輻射的吸收程度,定量分析 |
| 旋光儀 | | 測定物質(zhì)旋光度,分析物質(zhì)的濃度、純度、含糖量 |
| 酸度計 | | 測量PH值 |
| 氣相色譜儀 | | 物質(zhì)定性、定量分析 |
| 鈉離子濃度計 | | 測定鈉離子濃度 |
| 手持糖度計 | | 測定溶液中糖度、含糖量 |
| 濁度儀 | | 測量水質(zhì)濁度 |
| 顯微鏡 | | 微小物體結構、形態(tài)等的觀(guān)察 |
| 液相色譜儀 | | 物質(zhì)定性、定量分析 |
| 原子吸收分光光度計 | | 根據被測元素的基態(tài)原子對特征輻射的吸收程度對元素進(jìn)行定量分析 |
| 便攜氏溶氧儀 | | 測定溶解氧 |
| 蛋白質(zhì)分析儀 | | 蛋白質(zhì)定量 |
| 啤酒濁度檢驗儀 | | 測啤酒濁度 |
| | 化妝品生產(chǎn)企業(yè) | |
| 電子天平 | | 稱(chēng)量 |
| 水份測定儀 | | 測定原料及產(chǎn)品的水份含量 |
| 傅立葉變換紅外分光光度計 | | 定性分析化裝品原料 |
| 氣相色譜儀 | | 定性分析化裝品原料及半成品中所含物質(zhì) |
| 高效液相色譜儀 | | 定性或定量分析 |
| 超聲波清洗機 | | 試劑脫氣 |
| 震蕩器 | | 高效液相色譜的樣品前處理工作 |
| 生化培養箱 | | 生化培養箱測試微生物含量(霉菌和細菌) |
| 干燥箱 | | 恒溫烘焙、干燥或干熱滅菌、水分測定 |
| ph計 | | 測定PH值 |
| 超凈工作臺 | | 提供相對無(wú)菌的實(shí)驗環(huán)境 |
| 培養箱 | | 微生物的培養 |
| 滅菌器(消毒器、滅菌鍋) | | 培養基、干燥器皿等物品的滅菌、消毒 |
| 顯微鏡 | | 微生物結構、形態(tài)等的觀(guān)察 |
| 水浴鍋 | | 恒溫 |
| 阿貝折光儀 | | 測定原料及成品的純度 |
| 熔點(diǎn)儀 | | 測定原料及半成品的熔點(diǎn) |
| 比重計 | | 測定原料及半成品的比重 |
| 針入度儀 | | 測定原料及產(chǎn)品的硬度 |
| 粘度計 | | 測定原料及半成品的粘度 |
| 真空干燥箱 | | 測定成品的穩定性 |
| 低溫恒溫箱 | | 測定成品的穩定性 |
| 恒溫恒濕箱 | | 測定成品的穩定性 |
| 扭矩儀 | | 測定成品瓶蓋的扭矩 |
| 旋渦混合器 | | 混合 |
| 口紅折斷儀 | | 測定口紅的折斷率 |
| 箱式電爐(馬弗爐) | | 測定灰份 |
| | 涂料行業(yè) | |
| 漆膜附著(zhù)力實(shí)驗儀 | | 測定預涂漆的附著(zhù)力 |
| 漆膜擺式硬度計 | | 測定涂料的硬度 |
| 漆膜沖擊器 | | 測定涂料的沖擊強度 |
| 粘度計 | | 測定涂料的粘度 |
| 鼓風(fēng)干燥箱 | | 干燥 |
| 干燥時(shí)間測定儀 | | 測定涂料干燥時(shí)間 |
| 數顯磁性測定儀 | | 測定涂料干膜厚度 |
| 濕膜測厚儀 | | 測定涂料濕膜涂抹厚度 |
| 閃點(diǎn)測定儀 | | 測定涂料閃點(diǎn) |
| 鹽霧箱 | | 測量厚漿漆的耐鹽霧性能 |
| | 制藥行業(yè) | |
| 酸度計、電導率儀、旋光儀、氣相色譜儀、液相色譜儀、熔點(diǎn)儀、色差計、光度計、濁度儀、超凈工作臺... |
| 自動(dòng)電位滴定儀 | | 酸堿滴定、氧化還原滴定、沉淀滴定、絡(luò )合滴定 |
| 智能崩解儀 | | 在設定溫度(人體溫度下)進(jìn)行藥片崩解實(shí)驗 |
| 藥物溶出度儀 | | 在設定溫度(人體溫度下)進(jìn)行藥片崩解實(shí)驗 |
| 跪碎度檢查儀 | | 在設定轉速下進(jìn)行藥片跪碎度實(shí)驗 |
| 熔點(diǎn)儀 | | 測量結晶性化學(xué)制品、藥品和部分結晶聚合物熔點(diǎn) |
| 澄明度檢測儀 | | 觀(guān)測溶液澄清程度 |
| 紫外輻射照度儀 | | 紫外輻射照度測量 |
| 微量進(jìn)樣器 | | 液相、氣相色譜分析進(jìn)樣用 |
| 超純水器 | | 制超純水 |
| 阿貝折射儀 | | 測透明、半透明液體或固體的折射率和平均色散 |
| 原子吸收分光光度計 | | 根據被測元素的基態(tài)原子對特征輻射的吸收程度對元素進(jìn)行定量分析 |
| 熒光分光光度計 | | 分析和測試各類(lèi)微生物、氨基酸、蛋白質(zhì)及多種藥物 |
| 色差計 | | 測量藥品顏色 |
| 紅外分光光度計 | | 定性定量分析 |
| 手持糖度計 | | 測定溶液中糖度、含糖量 |
| 鈉離子濃度計 | | 測定鈉離子濃度 |
| 塵埃粒子計數器 | | 測量空氣中微粒 |
| 永停滴定儀 | | 根據電位變化指示滴定終點(diǎn) |
| 卡爾費休水份測定儀 | | 測定產(chǎn)品的含水量 |
| 薄層色譜儀 | | 定性分析 |
| 傅立葉變換紅外分光譜儀 | | 定性、定量分析 |
| 三用紫外分析儀 | | 用來(lái)檢查熒光藥物的質(zhì)量 |
| 生物顯微鏡 | | 用來(lái)觀(guān)察微小物質(zhì) |
| | 水處理行業(yè) | |
| 超凈工作臺,培養箱,,滅菌器,顯微鏡,干燥箱,生化培養箱,濁度儀, 酸度計,電導率儀,超純水器,分析天平 |
| 雙道原子熒光光度計 | | 物質(zhì)定性、定量分析,檢測多種元素 |
| 溶氧測定儀 | | 測定溶解氧 |
| BOD測定儀 | | 測定水中生物需氧量 |
| COD測定儀 | | 測定水中化學(xué)需氧量 |
| 紫外可見(jiàn)分光光度計 | | 測量物質(zhì)對不同波長(cháng)單色輻射的吸收程度,定量分析 |
| 可見(jiàn)分光光度計 | | 測量物質(zhì)對不同波長(cháng)單色輻射的吸收程度,定量分析 |
| 原子吸收分光光度計 | | 根據被測元素的基態(tài)原子對特征輻射的吸收程度對元素進(jìn)行定量分析 |
| 離子色譜儀 | | 適用于親水性陰、陽(yáng)離子的分離 |
| 露點(diǎn)儀 | | 測露點(diǎn) |
| 通風(fēng)柜 | | 化學(xué)分析 |
| | 農產(chǎn)品質(zhì)檢 | |
| 酸度計, 氣相色譜儀, 液相色譜儀, 自動(dòng)電位滴定儀,紫外可見(jiàn)分光光度計,可見(jiàn)分光光度計,原子吸收分光光度計,傅立葉變換紅外分光光度計,紅外分光光度計,卡爾費休水份測定儀,色差計,阿貝折光儀,微量移液器 |
| 微量水分測定儀 | | 檢測農產(chǎn)品中的微量水份 |
| 離子色譜儀 | | 適用于親水性陰、陽(yáng)離子的分離 |
| 旋光儀 | | 測定物質(zhì)旋光度,分析物質(zhì)的濃度、純度、含糖量 |
| 酶標分析儀 | | 根據酶與底物能產(chǎn)生顯色反應,對底物進(jìn)行定性及定量分析 |
| 農藥殘留速測儀 | | 測定農產(chǎn)品中的農藥殘留成分 |
| 白度計 | | 測面粉、淀粉等粉劑的白度值 |
| 氨基酸自動(dòng)分析儀 | | 測定氨基酸含量 |
| 比較測色計 | | 通過(guò)同標準色比較測定顏色 |
| 羅維測定儀 | | 根據標準色板目視觀(guān)察溶液的顏色 |
| 色度計 | | 測產(chǎn)品色度 |
| 雙道原子熒光光度計 | | 物質(zhì)定性、定量分析,檢測多種元素 |
| 水份測定儀 | | 測定糧食中的含量,測樣品水份含量 |
| 定氮儀 | | 蛋白質(zhì)含量的測定 |
| 纖維測定儀 | | 纖維含量測定 |
| 脂肪測定儀 | | 脂肪含量的測定 |
| 食品二氧化硫測定儀 | | 二氧化硫含量測定(庫侖滴定法) |
| 面筋測定儀 | | 測定小麥粉中面筋含量 |
| 黃曲霉素測定儀 | | 黃曲霉素含量測定 |
| 甲醛氨測定儀 | | 測定甲醛、氨含量 |
| 甲醛測定儀 | | 測定空氣中甲醛氣體的含量 |
| 降落值測定儀 | | 測定谷物、面粉及其它含有淀粉產(chǎn)品中淀粉酶活性 |
| 濁度儀 | | 測量渾濁度 |